Zgodnie z moimi wcześniejszymi przeczuciami wstępny plan oszczędności na czerwiec zakładał wystąpienie problemów z płatnościami, które rzeczywiście się zadziało. Na chwilę obecną wiem, że przelew za kwiecień dotrze z opóźnieniem. Nie wiem opóźnienie czy będzie tak duże, jak ostatnio, ale mam nadzieję, że tym razem uda się załatwić ten temat szybciej. Dodatkowo od lipca rozpoczynam pracę w nowym miejscu, co zmieni moją strukturę przychodów i kosztów. Na chwilę obecną jeszcze nie policzyłem dokładnie jak zmiana wpłynie na moje przepływy finansowe. Na szczęście udało się zamknąć temat wypłaty odszkodowania za kradzież auta i z początkiem miesiąca dostałem przelew z ubezpieczalni. Ze względu na problemy z płatnościami zakup samochodu muszę na chwilę zatrzymać.
Poniżej zamieszczam plan zakładanych oszczędności na czerwiec:
Rodzaj | I Kwartał | Kwiecień | Maj | Czerwiec |
Karta Citi Bank | (100,00) | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
Karta mBank | (75,00) | (75,00) | (75,00) | (75,00) |
Spłata kredytu | (1.607,94) | (535,98) | (535,98) | (535,98) |
Częściowa spłata | (1.002,74) | (348,91) | (402,67) | (460,33) |
Linia kredytowa | 0 | (151,21) | (185,48) | (130,00) |
Ubezpieczenie | (131,07) | (43,69) | (43,69) | (43,69) |
Internet | (688,00) | (171,00) | (171,00) | (171,00) |
Netflix | (180,00) | (60,00) | (60,00) | (60,00) |
Kawa | (655,31) | (196,00) | (204,23) | (190,00) |
Komunikacja | (327,59) | (100,00) | 4 214,00 | 0,00 |
Opieka zdrowotna | 155,90 | 77,95 | 77,95 | 77,95 |
Razem | (4.611,75) | (1.491,63) | 2.513,90 | (1.688,05) |
Plan ponownie zakłada niewielką nadpłatę kredytu i utrzymanie większości wypracowanych wcześniej oszczędności. Biorąc pod uwagę zmiany w ilości przejazdów na linii komunikacja nie zakładam oszczędności. Bardziej prawdopodobne będzie wygenerowanie niewielkiej straty.
Powrót problemów z zaległymi płatnościami ponownie wpłynie negatywnie na tempo spłaty zadłużenia oraz na moją wartość netto. Mam nadzieję, że tym razem uda się szybciej powrócić do normalności.